指定工場にお客様自身でお車をお持ち込みいただき、
約60分で完了する立会い車検です。
朝、最寄りの店舗でお車をお預かりし、夕方お引渡しの1日預かり車検です。
割引・料金表
車検料金 | 軽自動車 ハスラー・N-BOX etc |
小型車 (1t以下) パッソ・スイフト etc |
中型車 (1t超~1.5t以下) アクア・フリード etc |
大型車 (1.5t超~2t以下) クラウン・セレナ etc |
小型貨物車 (2.0トン以下) プロボックス etc |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
車検基本料 | 11,000円 | |||||||
法定費用 | 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 6,600円 | ||
自賠責保険 | 19,730円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 14,280円 | |||
印紙代 | 1,100円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | |||
費用合計 | 38,430円 | 48,610円 | 56,810円 | 65,010円 | 33,080円 | |||
最大割引 | 3,300円 | |||||||
最大割引 適用後料金 |
35,130円 | 45,310円 | 53,510円 | 61,710円 | 29,780円 |
ハスラー・N-BOX etc
法定費用 | 自賠責保険 | 19,730円 |
---|---|---|
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,100円 | |
車検基本料 | 11,000円 | |
費用合計 | 38,430円 | |
最大割引 | 3,300円 | |
最大割引適用額 | 35,130円 |
パッソ・スイフト etc
車両重量1,000kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
---|---|---|
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,200円 | |
車検基本料 | 11,000円 | |
費用合計 | 48,610円 | |
最大割引 | 3,300円 | |
最大割引適用後料金 | 45,310円 |
アクア・フリード etc
車両重量1,500kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
---|---|---|
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,200円 | |
車検基本料 | 11,000円 | |
費用合計 | 56,810円 | |
最大割引 | 3,300円 | |
最大割引適用後料金 | 53,510円 |
クラウン・セレナ etc
車両重量2,000kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
---|---|---|
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,200円 | |
車検基本料 | 11,000円 | |
費用合計 | 65,010円 | |
最大割引 | 3,300円 | |
最大割引適用後料金 | 61,710円 |
車検料金 | 軽自動車 ハスラー・N-BOX etc |
小型車 (1t以下) パッソ・スイフト etc |
中型車 (1t超~1.5t以下) アクア・フリード etc |
大型車 (1.5t超~2t以下) クラウン・セレナ etc |
小型貨物車 (2.0トン以下) プロボックス etc |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
車検基本料 | 19,800円 | |||||||
法定費用 | 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 6,600円 | ||
自賠責保険 | 19,730円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 14,280円 | |||
印紙代 | 1,100円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | |||
費用合計 | 47,230円 | 57,410円 | 65,610円 | 73,810円 | 41,880円 | |||
最大割引 | 5,500円 | |||||||
最大割引 適用後料金 |
41,730円 | 51,910円 | 60,110円 | 68,310円 | 36,380円 |
ハスラー・N-BOX etc
法定費用 | 自賠責保険 | 19,730円 |
---|---|---|
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,100円 | |
車検基本料 | 19,800円 | |
費用合計 | 47,230円 | |
最大割引 | 5,500円 | |
最大割引適用額 | 41,730円 |
パッソ・スイフト etc
車両重量1,000kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
---|---|---|
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,200円 | |
車検基本料 | 19,800円 | |
費用合計 | 57,410円 | |
最大割引 | 5,500円 | |
最大割引適用後料金 | 51,910円 |
アクア・フリード etc
車両重量1,500kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
---|---|---|
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,200円 | |
車検基本料 | 19,800円 | |
費用合計 | 65,610円 | |
最大割引 | 5,500円 | |
最大割引適用後料金 | 60,110円 |
クラウン・セレナ etc
車両重量2,000kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
---|---|---|
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,200円 | |
車検基本料 | 19,800円 | |
費用合計 | 73,810円 | |
最大割引 | 5,500円 | |
最大割引適用後料金 | 68,310円 |