指定工場にお客様自身でお車をお持ち込みいただき、
約60分で完了する立会い車検です。
最寄りの店舗でお車をお預かりし、最短、翌日お引渡しの車検です。
割引・料金表
| 車検料金 (税込み) |
ハイブリッド EV アクア・プリウス etc |
軽自動車 ハスラー・N-BOX etc |
小型車 (1t以下) パッソ・スイフト etc |
中型車 (1t超~1.5t以下) シエンタ・フリード etc |
大型車 (1.5t超~2t以下) ノア・セレナ etc |
小型貨物車 (2.0トン以下) プロボックス etc |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 車検基本料 | 11,000円 | |||||||
| 法定費用 | 重量税 | 15,000円 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 6,600円 | |
| 自賠責保険 | 17,650円 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 | ||
| 印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | ||
| 費用合計 | 45,450円 | 36,940円 | 46,850円 | 55,050円 | 63,250円 | 32,250円 | ||
| 最大割引 | 2,200円 | |||||||
| 最大割引 適用後料金 |
43,250円 | 34,740円 | 44,650円 | 52,850円 | 61,050円 | 30,050円 | ||
アクア・プリウス etc

| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 15,000円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 車検基本料 | 11,000円 | |
| 費用合計 | 45,450円 | |
| 最大割引 | 2,200円 | |
| 最大割引適用額 | 43,250円 | |
(税込み)
ハスラー・N-BOX etc

| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 車検基本料 | 11,000円 | |
| 費用合計 | 36,940円 | |
| 最大割引 | 2,200円 | |
| 最大割引適用額 | 34,740円 | |
(税込み)
パッソ・スイフト etc

車両重量1,000kg以下 ※車両重量の見方
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 車検基本料 | 11,000円 | |
| 費用合計 | 46,850円 | |
| 最大割引 | 2,200円 | |
| 最大割引適用後料金 | 44,650円 | |
(税込み)
シエンタ・フリード etc

車両重量1,500kg以下 ※車両重量の見方
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 車検基本料 | 11,000円 | |
| 費用合計 | 55,050円 | |
| 最大割引 | 2,200円 | |
| 最大割引適用後料金 | 52,850円 | |
(税込み)
ノア・セレナ etc

車両重量2,000kg以下 ※車両重量の見方
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 車検基本料 | 11,000円 | |
| 費用合計 | 63,250円 | |
| 最大割引 | 2,200円 | |
| 最大割引適用後料金 | 61,050円 | |
(税込み)
プロボックス etc

車両総重量 2,000kg以下 ※車両重量の見方
| 法定費用 | 自賠責保険 | 12,850円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 車検基本料 | 11,000円 | |
| 費用合計 | 32,250円 | |
| 最大割引 | 2,200円 | |
| 最大割引適用後料金 | 30,050円 | |
(税込み)